いらっしゃいませ
自転車整備及び部品取替え標準工数表
いらっしゃいませ
自転車整備及び部品取替え標準工数表
※部品価格はあくまで参考ということで商品アップグレードによって価格にバラつきがあります。
自転車標準工賃
自転車標準工賃
|
自転車整備及び部品取替え標準工数表
|
||
| 作業項目 | 標準工数 | 標準工賃+部品=価格 |
| タイヤ・チューブ交換20・22・24・26×13/8 前輪 | 0.4H | |
| タイヤ・チューブ交換20・22・24・26×13/8 後輪 | 0.5H | |
| チューブ交換20・22・24・26×13/8 前輪 | 0.4H | |
| チューブ交換20・22・24・26×13/8 後輪 | 0.5H | |
| パンク自転車 | 0.2H | |
| ブレーキゴム 軽快車 | 0.1H | |
| ブレーキゴム MTB | 0.2H | |
| ワイヤー交換 前ブレーキ | 0.1H | |
| ワイヤー交換 後ブレーキ | 0.1H | |
| ワイヤー交換 カンチアーチワイヤー (スポーツ用自転車) | 0.2H | |
| ワイヤー交換 変速ワイヤー外装式 | 0.2H | |
| ワイヤー交換 変速ワイヤー内装式 | 0.2H | |
| ハンドルバー交換 オールランダ-、セミアップ | 0.3H | |
| ハンドルポスト交換 軽快車 | 0.3H | |
| ハンドルニギリ交換 | 200 | |
| クランク交換 左 | 0.1H | |
| クランク交換 ギア | ||
| クランクナット | 0.1H | |
| フロントフォーク交換 純正品 | 0.5H | |
| フロントフォーク交換 社外品 | 0.5H | |
| ハブ交換 軽快車前輪 | 0.8H | |
| ハブ交換 軽快車後輪シングル | 2H | |
| ハブ芯棒 前輪玉押しセット | 0.2H | |
| ハブ芯棒 後輪玉押しセット | 0.5H | |
| ハンガーBB芯棒ワンセット | 1H | |
| リム交換 ステンレス前輪 | 0.8H | |
| リム交換 ステンレス後輪 | 1H | |
| スポーク一本入れ替え | 0.1H | |
| スポーク交換 総交換前輪 | 0.8H | |
| スポーク交換 総交換後輪 | 1H | |
| スポーク締付け狂い取 | 0.5H | |
| スタンド 一本スタンド | 0.1H | |
| スタンド 一本スタンド幼児車 | 0.1H | |
| スタンド 両立て | 0.2H | |
| スタンドバネ | 0.1H | |
| 補助車 14・16・18・20 | 0.1H | |
| ブロックダイナモ | 0.1H | |
| オートライトヘッド | 0.1H | |
| オートライトダイナモセット | 0.5H | |
| バッテリーライト | 0.1H | |
| バスケット | 0.1H | |
| バスケットステー | 0.1H | |
| 錠前 前輪錠 | 0.1H | |
| 錠前 後馬蹄錠 | 0.1H | |
| 錠前取り外し | 1000~ | |
| ベル | 200 | |
| サドル 軽快車 | 0.1H | |
| サドル MTBスポーツ | 0.1H | |
| サドル 幼児一体式 | 0.1H | |
| テール交換 軽快車 | 0.1H | |
| テール交換 LED | 0.1H | |
| 泥除け前後セット 軽快車純正品 | 0.6H | |
| 泥除け フロント純正品 | 0.2H | |
| 泥除け リア純正品 | 0.4H | |
| 泥除け MTBプラ製 | 0.6H | |
| 泥除けステー交換 | 0.1H | |
| ぺタル 軽快車 | 0.1H | |
| ぺタル MTBスポーツ | 0.1H | |
| ぺタル 幼児車 | 0.1H | |
| 荷台 軽快車一般 | 0.2H | |
| 荷台 軽快車ステン及び専用 | 0.2H | |
| チェーン 軽快車 | 0.2H | |
| チェーン MTBスポーツ | 0.3H | |
| チェーン コマ継ぎ全ケース | 0.2H | |
| チェーン コマ継ぎ | 0.1H | |
| チェーン 調整 | 0.1H | |
| 自転車組立料8分組 | ||
| 自転車組立料8分組幼児車 | ||
| 点検整備料 TSマーク「簡単な点検と調整」 ただし部品交換と点検に適合しない場合を除く」 |
0.7H | |
| 防犯登録 | 1台 | |
いらっしゃいませ